Clasificación del club "GRAO RUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 22 corredores de un total de 22 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 711 | LUIS PEREZ PINO | 03:19:32 | 03:19:28 | 01:34:36 | 00:26:17 | Veterano M40 | NO |
2210 | 1646 | SALVA CAMPOY | 04:32:15 | 04:30:50 | 02:06:22 | 00:36:16 | Senior Masc | NO |
2195 | 1643 | RAUL MANRIQUE SALES | 04:30:19 | 04:28:52 | 02:06:22 | 00:36:16 | Senior Masc | NO |
1961 | 1729 | FERNANDO CAYUELA CORCOLES | 04:07:52 | 04:06:24 | 02:01:04 | 00:35:28 | Senior Masc | NO |
962 | 713 | JAVIER ROMERO GARIA | 03:30:37 | 03:30:26 | 01:42:29 | 00:28:48 | Veterano M35 | NO |
1010 | 1609 | GUILLERMO MATEU ISIERTE | 03:32:59 | 03:31:56 | 01:44:40 | 00:30:33 | Veterano M60 | NO |
1721 | 1645 | JUAN JOSE PEREZ VALLS | 03:58:00 | 03:56:31 | 01:56:45 | 00:34:53 | Veterano M45 | NO |
1727 | 1083 | PEDRO ESTEVE ABRIL | 03:58:11 | 03:56:42 | 01:51:03 | 00:34:52 | Senior Masc | NO |
344 | 714 | JOSE MANUEL OMS VARGAS | 03:09:36 | 03:09:17 | 01:34:37 | 00:27:16 | Veterano M35 | NO |
419 | 712 | JESUS RULL PALENZUELA | 03:11:53 | 03:11:35 | 01:34:37 | 00:26:13 | Senior Masc | NO |
457 | 246 | DANIEL GALLEGO VILAR | 03:13:30 | 03:13:13 | 01:34:38 | 00:26:42 | Senior Masc | NO |
1779 | 1647 | IGNACIO VILLALOBOS | 03:59:48 | 03:58:34 | 02:00:46 | 00:34:52 | Veterano M40 | NO |
863 | 1080 | JESUS BEREDAS MUÑOZ | 03:28:42 | 03:28:02 | 01:45:09 | 00:30:24 | Senior Masc | NO |
942 | 715 | PEDRO MERINO | 03:30:00 | 03:28:36 | 01:42:36 | 00:32:48 | Veterano M35 | NO |
982 | 1084 | JAVIER GALAN | 03:31:17 | 03:30:38 | 01:45:09 | 00:30:23 | Senior Masc | NO |
990 | 1081 | DAVID OLIVARES RUIPEREZ | 03:32:01 | 03:31:22 | 01:45:09 | 00:30:24 | Senior Masc | NO |
1127 | 2691 | NICOLAS GONZALEZ RODRIGUEZ | 03:36:44 | 03:35:18 | 01:48:23 | 00:33:09 | Veterano M45 | NO |
1150 | 2452 | GUILLERMO MATEU CHALER | 03:37:08 | 03:36:05 | 01:44:41 | 00:30:33 | Veterano M35 | NO |
1352 | 1353 | RAUL PEREZ CORTES | 03:44:22 | 03:42:55 | 01:54:59 | 00:34:40 | Veterano M35 | NO |
1527 | 1386 | IÑAKI GUTIERREZ SANCHEZ | 03:50:00 | 03:48:31 | 01:51:03 | 00:34:52 | Veterano M35 | NO |
1663 | 1385 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | 03:55:27 | 03:54:02 | 01:52:26 | 00:33:50 | Senior Masc | NO |
1680 | 1644 | RAMON OLIVARES RUIPEREZ | 03:56:01 | 03:54:35 | 01:56:45 | 00:34:53 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>